← Retour aux armes
Armes
| Comparer | Catégorie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couteau | Arme de mêlée | 35 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | |
| Batte de baseball | Arme de mêlée | 40 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 | |
| Pistolet | Arme de poing | 20 | 45 | 25 | 60 | 15 | 12 | |
| Fusil à pompe | Fusil à pompe | 80 | 15 | 12 | 35 | 60 | 8 | |
| Pistolet lourd | Arme de poing | 28 | 40 | 28 | 58 | 22 | 9 | |
| Micro SMG | Arme automatique | 22 | 80 | 22 | 40 | 35 | 16 | |
| Mitraillette (SMG) | Arme automatique | 25 | 70 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| Fusil d'assaut (Carbine) | Fusil d'assaut | 33 | 65 | 60 | 65 | 45 | 30 | |
| Fusil d'assaut spécial | Fusil d'assaut | 34 | 68 | 62 | 68 | 42 | 30 | |
| Fusil de précision | Fusil de précision | 90 | 8 | 100 | 90 | 55 | 10 | |
| Fusil de précision lourd | Fusil de précision | 100 | 5 | 100 | 92 | 75 | 6 | |
| Lance-grenades | Explosif | 95 | 10 | 45 | 30 | 65 | 1 |
Statistiques d'exemple basées sur GTA V, à remplacer par les données de GTA VI dès sa sortie.